№ п/п | Категория ТС | Размер платы, рублей | |
1 | М1 легковые автомобили | В | 1020 |
2 | М2 автобус до 5 тонн | Д | 1749 |
3 | М3 автобус свыше 5 тонн | Д | 2110 |
4 | N1 Груз. автомоб. До 3,5 тонн | В | 1110 |
5 | N2 Груз. автомоб. от 3,5 до 12 тонн | С | 2035 |
6 | N3 Груз. автомоб. свыше 12 тонн | С | 2200 |
7 | О3, О4 Прицепы свыше 3,5 тонн | Е | 1420 |
8 | О2, О1 Прицепы до 3,5 тонн | Е | 840 |
9 | L Мототранспортные средства | А | 359 |
10 | Специальные ТС оперативных служб (на базе М1) | В | 1085 |
11 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M2) | Д | 1749 |
12 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M3) | Д | 1995 |
13 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, автоэвакуаторы (на базе N1) | B | 1185 |
14 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | C | 2135 |
15 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | С | 2295 |
16 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | Е | 875 |
17 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | Е | 1485 |
18 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | В | 1220 |
19 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | С | 2230 |
20 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | С | 2425 |
21 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2) | Е | 940 |
22 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4) | Е | 1550 |
23 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) | В | 1465 |
24 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) | С | 2650 |
25 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) | С | 2845 |
26 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | Е | 1010 |
22 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | Е | 1710 |
Легковые авто (кат. В), руб | Грузовые (кат.С)
Автобусы (кат.Д),руб | |
Без диагностики оборудованием | 200 | 550 |
С использованием средств диагностирования (менее 3 пунктов неисправностей) | 350 | 800 |
С использованием средств диагностирования (более 3 пунктов неисправностей) | 550 | 1000 |