№ п/п | Категория ТС | Размер платы, рублей | |
1 | М1 легковые автомобили | В | 1090 |
2 | М2 автобус до 5 тонн | Д | 1870 |
3 | М3 автобус свыше 5 тонн | Д | 2260 |
4 | N1 Груз. автомоб. До 3,5 тонн | В | 1200 |
5 | N2 Груз. автомоб. от 3,5 до 12 тонн | С | 2180 |
6 | N3 Груз. автомоб. свыше 12 тонн | С | 2360 |
7 | О3, О4 Прицепы свыше 3,5 тонн | Е | 1520 |
8 | О2, О1 Прицепы до 3,5 тонн | Е | 900 |
9 | L Мототранспортные средства | А | 385 |
10 | Специальные ТС оперативных служб (на базе М1) | В | 1170 |
11 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M2) | Д | 1870 |
12 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M3) | Д | 2140 |
13 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, автоэвакуаторы (на базе N1) | B | 1270 |
14 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | C | 2290 |
15 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | С | 2460 |
16 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | Е | 940 |
17 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | Е | 1590 |
18 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | В | 1310 |
19 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | С | 2390 |
20 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | С | 2600 |
21 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2) | Е | 1010 |
22 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4) | Е | 1660 |
23 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) | В | 1570 |
24 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) | С | 2840 |
25 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) | С | 3050 |
26 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | Е | 1080 |
22 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | Е | 1840 |
Легковые авто (кат. В), руб | Грузовые (кат.С)
Автобусы (кат.Д),руб | |
Без диагностики оборудованием | 300 | 600 |
С использованием средств диагностирования (менее 3 пунктов неисправностей) | 500 | 900 |
С использованием средств диагностирования (более 3 пунктов неисправностей) | 700 | 1100 |