
| № п/п | Категория ТС | Размер платы, рублей |
| 1 | М1 легковые автомобили | 1200 |
| 2 | М2 автобус до 5 тонн | 2050 |
| 3 | М3 автобус свыше 5 тонн | 2480 |
| 4 | N1 Груз. автомоб. До 3,5 тонн | 1300 |
| 5 | N2 Груз. автомоб. от 3,5 до 12 тонн | 2390 |
| 6 | N3 Груз. автомоб. свыше 12 тонн | 2580 |
| 7 | О3, О4 Прицепы свыше 3,5 тонн | 1670 |
| 8 | О2, О1 Прицепы до 3,5 тонн | 990 |
| 9 | L Мототранспортные средства | 420 |
| 10 | Специальные ТС оперативных служб (на базе М1) | 1280 |
| 11 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M2) | 2050 |
| 12 | Специальные ТС оперативных служб (на базе M3) | 2340 |
| 13 | Специальные ТС оперативных служб, цистерны, автоэвакуаторы (на базе N1) | 1390 |
| 14 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2510 |
| 15 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2700 |
| 16 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1030 |
| 17 | Специальные ТС оперативных служб, ТС с грузоподъемным устройством, цистерны, автоэвакуаторы, ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1750 |
| 18 | Специализированные ТС оперативных служб, (на базе L) | 460 |
| 19 | Специализированные ТС (на базе N1) цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520 |
| 20 | Специализированные ТС (на базе N2) цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2) | 2730 |
| 21 | Специализированные ТС (на базе N3) цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2960 |
| 22 | Специализированные ТС (на базе O1, O2) | 1140 |
| 23 | Специализированные ТС (на базе O3, O4) | 1940 |
| 24 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1430 |
| 25 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2625 |
| 26 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2850 |
| 27 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2). ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1100 |
| 28 | Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4). ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1820 |
| 29 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1725 |
| 30 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 |
| 31 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3340 |
| 32 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1180 |
| 33 | ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2010 |
| Легковые авто (кат. В), руб | Грузовые (кат.С)
Автобусы (кат.Д),руб | |
| Без диагностики оборудованием | 330 | 660 |
| С использованием средств диагностирования (менее 3 пунктов неисправностей) | 550 | 990 |
| С использованием средств диагностирования (более 3 пунктов неисправностей) | 770 | 1210 |